top of page
Farmacias de turno
Octubre
Beltrán
Dia | Octubre | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
2 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
3 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
4 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
5 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
6 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
7 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
8 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
9 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
10 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
11 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
12 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
13 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
14 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
15 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
16 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
17 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
18 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
19 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
20 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
21 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
22 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
23 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
24 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
25 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
26 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
27 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
28 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
29 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
30 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
31 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
Bermúdez
Dia | Octubre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
1 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
2 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
3 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
4 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
5 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
6 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
7 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
8 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
9 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
10 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
11 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
12 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
13 | Coky (ex Fernandez) | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
14 | Alarcon | A.S.Lzo. 3157 | 4916342 |
15 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
16 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
17 | Mas | Uriburu 140 | 4782111 |
18 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
19 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
20 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
21 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
22 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
23 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
24 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
25 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
26 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
27 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
28 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
29 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
30 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
31 | Coky (ex Fernandez) | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
Farmacias de Turno JULIO
bottom of page