top of page
Farmacias de Turno
Septiembre 2023
CAP.BERMUDEZ
FRAY L. BELTRAN
Día | Farmacia | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
2 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
3 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
4 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
5 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
6 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
7 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
8 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
9 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
10 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
11 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
12 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
13 | Fernandez | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
14 | Alarcon | A.S.Lzo. 3157 | 4916342 |
15 | Colautti | R. Escalada 19 | 4783782 |
16 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
17 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
18 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
19 | Gialeonardo
| C. Colon 799 | 4913561 |
20 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
21 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
22 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
23 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
24 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
25 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
26 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
27 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
28 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
29 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
30 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
Dia | Farmacia | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
2 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
3 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
4 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
5 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
6 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
7 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
8 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
9 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
10 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
11 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
12 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
13 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
14 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
15 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
16 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
17 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
18 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
19 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
20 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
21 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
22 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
23 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
24 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
25 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
26 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
27 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
28 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
29 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
30 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
bottom of page