top of page
Farmacias de Turno
Marzo 2023
CAP.BERMUDEZ
FRAY L. BELTRAN
DIA | FARMACIA | DIRECCION | TELEFONO |
---|---|---|---|
1 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
2 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
3 | Mas | Uriburu 140 | 4782111 |
4 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
5 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
6 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
7 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
8 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
9 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
10 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
11 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
12 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
13 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
14 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
15 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
16 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
17 | Fernandez | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
18 | Alarcon | A.S.Lzo. 3157 | 4916342 |
19 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
20 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
21 | Mas | Uriburu 140 | 4782111 |
22 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
23 | Gialeonardo | C.Colón 799 | 4913561 |
24 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
25 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
26 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
27 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
28 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
29 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
30 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
31 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
DIA | FARMACIA | DIRECCION | TELEFONO |
---|---|---|---|
1 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
2 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
3 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
4 | Cecarelli | Sarmiento 1321 | 4918300 |
5 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
6 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
7 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
8 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
9 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
10 | Cecarelli | Sarmiento 1321 | 4918300 |
11 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
12 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
13 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
14 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
15 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
16 | Cecarelli | Sarmiento 1321 | 4918300 |
17 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
18 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
19 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
20 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
21 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
22 | Cecarelli | Sarmiento 1321 | 4918300 |
23 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
24 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
25 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
26 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
27 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
28 | Cecarelli | Sarmiento 1321 | 4918300 |
29 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
30 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
31 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
bottom of page