top of page
Diciembre
Beltrán
Bermúdez
Dia | Diciembre | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
2 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
3 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
4 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
5 | Vitale | Dorrego 166 | 4918743 |
6 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
7 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
8 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
9 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
10 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
11 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
12 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
13 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
14 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
15 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
16 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
17 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
18 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
19 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
20 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
21 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
22 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
23 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
24 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
25 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
26 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
27 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
28 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
29 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
30 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
31 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
0 |
Dia | Diciembre | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
2 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
3 | Cornago | Av.S.Lzo. 229 | 4912283 |
4 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
6 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
5 | Coky (ex Fernandez) | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
7 | Alarcon | A.S.Lzo. 3157 | 4916342 |
8 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
9 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
10 | Mas | Uriburu 140 | 4782111 |
11 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
12 | Gialleonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
13 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
14 | Rossini | Colon/Escalada | 4782357 |
15 | Colautti | R.Escalada 19 | 4783782 |
16 | Yus | Salta 60 | 4783773 |
17 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
18 | Rosario | Av.S.Lzo. 671 | 4912600 |
19 | Gonzalez | C. Colon 1312 | 4910559 |
20 | Gialeonardo | C. Colon 799 | 4913561 |
21 | Villarreal | Jujuy 31 | 4781300 |
22 | Rucci | 9 de Julio 177 | 4911787 |
23 | Perlo | E.Peron/G.Paz | 4912299 |
24 | Coky (ex Fernandez) | A.S.Lzo. 1629 | 4912140 |
25 | Alarcon | A.S.Lzo. 3157 | 4916342 |
26 | Cinalli | C. Escalada 50 | 4911333 |
27 | Gaia | Jujuy 578 | 4912012 |
28 | Cornago | Av. S.Lzo. 229 | 4912283 |
29 | Poccioni | San Juan 611 | 4912137 |
30 | Ricca | Pte. Peron 99 | 4914372 |
31 | Celario | Av.S.Lzo. 901 | 4912221 |
Farmacias de Turno JULIO
bottom of page