top of page
Dia | Septiembre | Direccion | Telefono |
---|---|---|---|
1 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
2 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
3 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
4 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
5 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
6 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
7 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
8 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
9 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
10 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
11 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
12 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
13 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
14 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
15 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
16 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
17 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
18 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
19 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
20 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
21 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
22 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
23 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
24 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
25 | Vitale | Dorrego 167 | 4918743 |
26 | Ponce | A.S.Martin 2035 | 4918218 |
27 | Mujica | Las Heras 73 | 4916606 |
28 | Lorenzo | G. Lopez 26 | 4780100 |
29 | Ortiz | Pte Illia 21 | 4918200 |
30 | Santina | Sarmiento 1321 | 4918300 |
bottom of page